Skuter elektryczny EFUN M6
M6 2000W |
M6 4000W |
M6 5000W |
|
---|---|---|---|
Moc nominalna | 2.0 kW | 4.3 kW | 5.5 kW |
Moc maksymalna | 3.9 kW | 5 kW | 7 kW |
Bateria zabudowana CATL – 5 lat gwarancji | 48V 52Ah | 72V 52Ah | 72V 52Ah |
Vmax | 45 km/h | 75 km/h | 88 km/h |
Zasięg | 90 km | ||
Czas ładowania | 6 godzin | ||
Opony | 90/90-12” | ||
Kategoria pojazdu | L1E | L3E | L3E |
Wymagane uprawnienia | AM lub dowód osobisty | A1 lub B | A1 lub B |
Dostępne kolory | czarny | ||
Wymiary | 1850 x 840 x 1065 mm | ||
Masa własna | 91 kg | 100 kg | 100 kg |
Cena brutto |
10 000.00 zł |
15 500.00 zł |
16 500.00 zł |



