Cennik Skuterów Elektrycznych
Skuter | Zasięg | V-Max [km/h] | Cena |
---|---|---|---|
EFUN PUSA 2000 W, 48 V, 50 Ah | 80 - 120 km | 45 | 10 200 zł |
EFUN PUSA 3000 W, 72 V, 50 Ah | 120 - 150 km | 60 | 13 500 zł |
EFUN PUSA 5000 W, 72 V, 50 Ah | 80 - 120 km | 90 | 17 800 zł |
EFUN PULSE 2000 W, 48 V, 50 Ah | 80 - 120 km | 45 | 9 400 zł |
EFUN PULSE 3000 W, 72V, 50 Ah | 120 - 160 km | 60 | 13 500 zł |
EFUN PULSE 4000 W, 72 V, 50 Ah | 120 - 160 km | 80 | 16 500 zł |
EFUN PULSE 5000 W, 72 V, 50 Ah | 80 - 120 km | 90 | 17 500 zł |
EFUN TIGER R 5000 W, 72 V, 50 Ah | 70 - 110 km | 90 | 18 500 zł |
EFUN TIGER XL 7000 W, 72 V, 117 Ah | 150 - 250 km | 108 | 28 900 zł |
EFUN PUMA 5000 W, 72 V, 50 Ah | 140 - 200 km | 85 | 20 000 zł |
EFUN PUMA-X 9000 W, 72V, 156 Ah | 200 - 300 km | 120 | 36 000 zł |
Od 01.02.2023 u nas kupisz tylko skutery dostępne od ręki.
Posiadamy w naszych magazynach ponad 200 skuterów dostępnych od ręki.
Gwarancja na wszystkie skutery elektryczne 2 lata.
Gwarancja na baterie CATL 48V 50Ah – 5 lat lub 50 000 km.
Gwarancja na baterie CATL 72V 50Ah – 5 lat lub 80 000 km.
Gwarancja na baterie CATL 72V 100Ah – 5 lat lub 80 000 km.
Gwarancja na baterie CATL 72V 117Ah – 8 lat lub 100 000 km.
Gwarancja na baterie CATL72V 156Ah – 8 lat lub 100 000 km.
Zamówienia na e-mail: sew@sew.waw.pl
Zakupy na Leasing i Kredyt. Wnioski kredytowe online.
